

上海一级订舱
上海国际物流有限公司 · 业务员 2025-06-11 16:48:20
上海收地中海,有效期:2025年6月19日~6月30日 EMC
Med FAK费率指南
西地
Barcelona(巴塞罗那) 3130 4418 4418
Valencia(巴伦西亚) 3130 4418 4418
Fos(福斯) 3130 4418 4418
Genoa(热那亚) 3130 4418 4418
La Spezia(拉斯佩齐亚) 3130 4418 4418
Venice(威尼斯) 3230 4618 4618
亚得里亚海 Trieste(里雅斯特) 3330 4818 4818
Koper(科佩尔) 3330 4818 4818
Rijeka(里耶卡) 3330 4818 4818
Ravenna(拉文纳) 3180 4518 4518
Ancona(安科纳) 3180 4518 4518
BARI(巴里) 3180 4518 4518
MARSAXLOKK(马尔萨姆谢特) 3130 4418 4418
埃及、以色列 Alexandria (Abu Qir)(亚历山大(阿布吉尔)) 3130 4418 4418
Port Said(塞得港) 6350 5418 5418
Ashdod(阿什杜德) 3180 4518 4518
Haifa(海法) 3180 4518 4518
Haifa 3130 4418 4418
Piraeus(比雷埃夫斯) 3230 4618 4618
Thessaloniki(塞萨洛尼基) 3330 4818 4818
Mersin(梅尔辛) 3180 4518 4518
Istanbul(伊斯坦布尔) 3130 4418 4418
Darlnce (Safi)达尔林斯(萨菲) 3130 4418 4418
地东
Haydarpasa(海达尔帕夏) 3180 4518 4518 DG(危险品)附加费:800美元/1200美元/1200美元
Gemlik(盖姆利克) 3180 4518 4518
Izmit / Aliaga(伊兹密特/阿利亚加) 3180 4518 4518
Gebze(盖布泽) 3180 4518 4518
Iskenderun(伊斯肯德伦) 3180 4518 4518
Izmit 3180 4518 4518
Beirut(贝鲁特) 4430 5018 5018
Limassol(利马索尔) 3180 4518 4518
Chornomorsk(切尔诺莫尔斯克) 3830 5218 5218
黑海
Constanta(康斯坦察) 3180 4518 4518
Varna(瓦尔纳) 3130 4418 4418
BURGAS(布尔加斯) 3130 4418 4418
Poti(波季) 3230 4618 4618
北非 Casablanca(卡萨布兰卡) 3780 5418 5418
Misurata(米苏拉塔) 4180 6318 6318
Tunis(突尼斯) 4430 6618 6618
Algiers(阿尔及尔) 4180 6318 6318 QQ2355509786
0 0
交易提示
国际物流圈(含网站、小程序等)所展示的资源/服务的信息内容由实际供应商提供。如用户对资源/服务的任何信息有任何疑问的,可直接同供应商沟通确认。因第三方供应商与用户因交易行为所产生的纠纷由第三方供应商与该用户自行处理或通过法律途径解决并自行承担法律后果。国际物流圈根据用户申请可参与相关协调调解工作,但不对纠纷事项及调解工作承担任何责任。